Código | Descripción | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Carga (lts) |
---|---|---|---|---|
SP1124 | Tambor plástico 30 lts con 1 boca de 2″ y base cuadrada | 280 | 465 | 30 |
SP1101 | Tambor plástico 50 lts con 2 bocas de 2″ y 3/4″ | 400 | 510 | 50 |
SP1102 | Tambor plástico 60 lts con 2 bocas de 2″ y 3/4″ | 610 | 400 | 60 |
SP1103 | Tambor plástico 60 lts con 2 bocas de 2″ y 3/4″ con manija | 610 | 400 | 60 |
SP1105 | Tambor plástico 100 lts con 2 bocas de 2″ y 3/4″ | 490 | 670 | 100 |
SP1106 | Tambor plástico 120 lts con 2 bocas de 2″ y 3/4″ | 490 | 780 | 120 |
SP1107 | Tambor plástico 205 lts con 2 bocas de 2″ y 3/4″ con manija | 610 | 880 | 205 |
SP1108 | Tambor plástico 230 lts con 2 bocas de 2″ y 3/4″ con manija | 610 | 950 | 230 |
SP1125 | Tambor plástico 210 lts con 2 bocas de 2″ y 3/4″ | 590 | 890 | 210 |
SP1126 | Tambor plástico 280 lts con 2 bocas de 2″ y base cuadrada | 580 | 970 | 280 |
¿Necesitás más información?