Código | Descripción | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Carga (lts) |
---|---|---|---|---|
SP0101 | Recipiente cilíndrico 5 lts con manija y tapa a presión | 175 | 290 | 5 |
SP0102 | Recipiente cilíndrico 10 lts con manija y tapa a presión | 220 | 330 | 10 |
SP0103 | Recipiente cilíndrico 20 lts con manija y tapa a presión | 290 | 355 | 20 |
SP0104 | Recipiente cilíndrico 30 lts con manija y tapa a presión | 330 | 415 | 30 |
SP0105 | Recipiente cilindrico 50 lts con manija y tapa a presión | 385 | 485 | 50 |
SP0106 | Recipiente cilíndrico 75 lts con manija y tapa a presión | 465 | 620 | 75 |
SP0107 | Recipiente cilíndrico 100 lts con manija y tapa a presión | 470 | 703 | 100 |
SP0354 | Recipiente cilíndrico 3 lts con manija y tapa a presión | 165 | 178 | 2.9 |
SP0355 | Recipiente cilíndrico 25 lts con manija y tapa a presión | 298 | 365 | 21.8 |
SP0356 | Recipiente cilíndrico 150 lts con manija y tapa a presión | 540 | 870 | 150 |
SP0801 | Recipiente cilíndrico 130 lts con manija y tapa a presión | 500 | 740 | 130 |
¿Necesitás más información?